Intrat VIN
WMW WJ3102 K3G0 3248
Vehicul detectat
Informatii generale
| Face | Mini |
| Model | Mini |
| Modelul anului | 1989 |
| Tipul motorului | 1.5 |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Transmisie | Automatic |
| Clasa vehiculelor | Microcar |
| Tip de vehicul | Passenger car |
| Fabricat în | Germany |
Producător
| Producător | Bayerische Motoren Werke AG |
| Adresa Rândul 1 | 80788 Munchen |
| Adresa Rândul 2 | Munchen |
| Regiune | Europe |
| Țară | Germany |
| Notă | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specificația vehiculului
| Numărul de uși | 2 |
| număr de locuri | 4 |
| Deplasare SI | 1499 |
| CID deplasare | 91 |
| Deplasare nominală | 1.5 |
| Motor HorsePower | 136 |
| Motor KiloWatts | 100 |
| Cutie de viteze automată | AT |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
