Intrat VIN
WAU AC48HX 4K00 1449
Vehicul detectat
Informatii generale
| Face | Audi |
| Model | A4 |
| Modelul anului | 2004 |
| Stilul corpului | 2 Doors Cabrio |
| Tipul motorului | 1.8L L4 DOHC 20V FWD |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Transmisie | Automatic |
| Fabricat în | Germany |
Producător
| Producător | Audi AG |
| Adresa Rândul 1 | Felix Wankel Strasse |
| Adresa Rândul 2 | 74148 Neckarsulm |
| Regiune | Europe |
| Țară | Germany |
| Notă | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specificația vehiculului
| Tipul corpului | Cabrio |
| Numărul de uși | 2 |
| număr de locuri | 4 |
| Deplasare SI | 1786 |
| CID deplasare | 109 |
| Deplasare nominală | 1.8 |
| Tipul motorului | L4 |
| Capul motorului | DOHC |
| Supape motor | 20 |
| Buteliile motorului | 4 |
| Motor HorsePower | 170 |
| Motor KiloWatts | 127 |
| Aspirația motorului | Turbocharged |
| Orașul MPG | 23 |
| Autostrada MPG | 30 |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Lanț cinematic | FWD |
| Sistem anti-frână | 4-Wheel ABS |
| Tip frână față | Disc |
| Tipul frânei din spate | Disc |
| Suspensie frontală | Independent |
| Suspensie spate | Independent |
| Tipul arcului frontal | Coil |
| Tip arc arc | Coil |
| Față anvelopă | 215/55R16 |
| Anvelopa din spate | 215/55R16 |
| GVWR | 0-3000 |
| Rația de compresie | 9.3 |
Echipament standard
| Cruise control |
| Traction control |
| Stability control |
| Engine immobilizer |
| Tachometer |
| Trip computer |
| Low fuel level indicator |
| Vehicle anti-theft |
| Clock |
| AM/FM radio |
| Cassette player |
| CD player |
| CD changer |
| Removable top |
| Power Steering |
| Tilt steering wheel |
| Daytime running lights |
| Fog lights |
| Power door locks |
| Power windows |
| Bucket seats |
| Cloth seats |
| Power adjustable exterior mirror |
| Heated mirrors |
| Rear defogger |
| Keyless entry |
| Front air conditioning |
| Front air conditioning zones |
| ABS brakes |
| Alloy wheels |
Echipament optional
| Subwoofer |
| Power seats |
| Heated seats |
| Leather seats |
