Intrat VIN
W0L SH9EG9 B438 4219
Vehicul detectat
Informatii generale
| Face | Opel |
| Model | Meriva |
| Modelul anului | 2011 |
| Nivel de decupare | B |
| Stilul corpului | 5 Doors mpv |
| Tipul motorului | 1.7L L4 DOHC 16V FWD |
| Tipul combustibilului | Diesel |
| Transmisie | Manual |
| Clasa vehiculelor | Small MPV |
| Tip de vehicul | MPV |
| Fabricat în | Belgium |
Producător
| Producător | Adam Opel AG |
| Adresa Rândul 1 | Bahnhofsplatz |
| Adresa Rândul 2 | 65423 Russelsheim |
| Regiune | Europe |
| Țară | Germany |
| Notă | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specificația vehiculului
| Tipul corpului | mpv |
| Numărul de uși | 5 |
| număr de locuri | 5 |
| Deplasare SI | 1686 |
| CID deplasare | 103 |
| Deplasare nominală | 1.7 |
| Tipul motorului | L4 |
| Capul motorului | DOHC |
| Supape motor | 16 |
| Buteliile motorului | 4 |
| Motor HorsePower | 131 |
| Motor KiloWatts | 96 |
| Aspirația motorului | Turbocharged or Supercharged |
| Cutie de viteze manuală | MT |
| Tipul combustibilului | Diesel |
| Standard de emisie | EEC 09 |
| Lanț cinematic | FWD |
