Intrat VIN
VF1 CB0C0F 1832 6000
Vehicul detectat
Informatii generale
| Face | Renault |
| Model | Clio |
| Modelul anului | 1998 |
| Stilul corpului | 3/5 Doors Coupe |
| Tipul motorului | 1.4L L4 SOHC 8V FWD |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Transmisie | Manual |
| Clasa vehiculelor | Subcompact Car |
| Tip de vehicul | Passenger car |
| Fabricat în | France |
Producător
| Producător | Renault SAS |
| Adresa Rândul 1 | 13-15 Quai Alphonse Le Gallo |
| Adresa Rândul 2 | Boulogne |
| Regiune | Europe |
| Țară | France |
| Notă | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specificația vehiculului
| Tipul corpului | Coupe |
| Numărul de uși | 3/5 |
| număr de locuri | 5 |
| Deplasare SI | 1390 |
| CID deplasare | 85 |
| Deplasare nominală | 1.4 |
| Tipul motorului | L4 |
| Capul motorului | SOHC |
| Supape motor | 8 |
| Buteliile motorului | 4 |
| Motor HorsePower | 75 |
| Motor KiloWatts | 55 |
| Aspirația motorului | Naturally |
| Cutie de viteze manuală | MT |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Lanț cinematic | FWD |
