Intrat VIN
KMH LB81AA DU06 3884
Vehicul detectat
Informatii generale
| Face | Hyundai |
| Model | i40 |
| Modelul anului | 2012 |
| Nivel de decupare | VF |
| Stilul corpului | 5 Doors Estate|saloon |
| Tipul motorului | 1.6L L4 DOHC 16V FWD |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Transmisie | 6-Speed Manual |
| Clasa vehiculelor | Mid-size car |
| Tip de vehicul | Passenger car |
| Fabricat în | Korea |
Producător
| Producător | Hyundai Motor Co |
| Adresa Rândul 1 | 140-2 Kye-Dong Chongro-Ku |
| Adresa Rândul 2 | Seoul |
| Regiune | Asia |
| Țară | South Korea |
| Notă | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specificația vehiculului
| Tipul corpului | Estate|saloon |
| Numărul de uși | 5 |
| număr de locuri | 5 |
| Deplasare SI | 1591 |
| CID deplasare | 97 |
| Deplasare nominală | 1.6 |
| Tipul motorului | L4 |
| Capul motorului | DOHC |
| Supape motor | 16 |
| Buteliile motorului | 4 |
| Motor HorsePower | 135 |
| Motor KiloWatts | 99 |
| Aspirația motorului | Naturally |
| Cutie de viteze manuală | 6MT |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Standard de emisie | Euro 5 / Euro 5 |
| Lanț cinematic | FWD |
