Intrat VIN
JMP 0NH66W YX00 3512
Vehicul detectat
Informatii generale
| Face | Mitsubishi |
| Model | Pajero Pinin |
| Modelul anului | 1999 |
| Stilul corpului | 3 Doors Off Road |
| Tipul motorului | 1.8L L4 SOHC 16V 4WD |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Transmisie | 5-Speed Manual |
| Clasa vehiculelor | Full-size SUV |
| Tip de vehicul | SUV |
| Fabricat în | Japan |
Producător
| Producător | Mitsubishi Motors Corp |
| Adresa Rândul 1 | 33-8 Shiba5-Chome |
| Adresa Rândul 2 | Minato-Ku |
| Regiune | Asia |
| Țară | Japan |
| Notă | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specificația vehiculului
| Tipul corpului | Off Road |
| Numărul de uși | 3 |
| număr de locuri | 4-5 |
| Deplasare SI | 1834 |
| CID deplasare | 112 |
| Deplasare nominală | 1.8 |
| Tipul motorului | L4 |
| Capul motorului | SOHC |
| Supape motor | 16 |
| Buteliile motorului | 4 |
| Motor HorsePower | 120 |
| Motor KiloWatts | 88 |
| Aspirația motorului | Naturally |
| Cutie de viteze manuală | 5MT |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Lanț cinematic | 4WD |
