Intrat VIN
JHM ES9560 4S20 0095
Vehicul detectat
Informatii generale
| Face | Honda |
| Model | Civic |
| Modelul anului | 2004 |
| Stilul corpului | 4 Doors Sedan |
| Tipul motorului | 1.3L L4 SOHC 8V FWD |
| Tipul combustibilului | Hybrid |
| Transmisie | Automatic or Manual |
| Fabricat în | Japan |
Producător
| Producător | Honda Motor Co Ltd |
| Adresa Rândul 1 | No. 27-8 6 Chome Jingumae |
| Adresa Rândul 2 | Shibuya-Ku |
| Regiune | Asia |
| Țară | Japan |
| Notă | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specificația vehiculului
| Tipul corpului | Sedan |
| Numărul de uși | 4 |
| număr de locuri | 5 |
| Deplasare SI | 1344 |
| CID deplasare | 82 |
| Deplasare nominală | 1.3 |
| Tipul motorului | L4 |
| Capul motorului | SOHC |
| Supape motor | 8 |
| Buteliile motorului | 4 |
| Motor HorsePower | 85 |
| Motor KiloWatts | 63 |
| Aspirația motorului | Naturally |
| Cutie de viteze manuală | 5MT |
| Cutie de viteze automată | AT |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Lanț cinematic | FWD |
| Sistem anti-frână | 4-Wheel ABS |
| Tip frână față | Disc |
| Tipul frânei din spate | Drum |
| Suspensie frontală | Independent |
| Suspensie spate | Independent |
| Tipul arcului frontal | Coil |
| Tip arc arc | Coil |
| Față anvelopă | 185/70R14 |
| Anvelopa din spate | 185/70R14 |
| GVWR | 3001-4000 |
| Rația de compresie | 10.8 |
Echipament standard
| Cruise control |
| Engine immobilizer |
| Tachometer |
| Low fuel level indicator |
| Vehicle anti-theft |
| Clock |
| AM/FM radio |
| CD player |
| Power Steering |
| Tilt steering wheel |
| Daytime running lights |
| Power door locks |
| Power windows |
| Bucket seats |
| Cloth seats |
| Front air conditioning |
| ABS brakes |
| Alloy wheels |
