Intrat VIN
1J4 FA49S2 5P36 7753
Vehicul detectat
Informatii generale
| Face | Jeep |
| Model | Wrangler |
| Modelul anului | 2005 |
| Stilul corpului | 2 Doors SUV |
| Tipul motorului | 4.0L L6 OHV 12V 4WD |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Transmisie | Automatic or Manual |
| Fabricat în | United States |
Producător
| Producător | Chrysler Corporation LLC |
| Adresa Rândul 1 | 800 Chrysler Dr |
| Adresa Rândul 2 | Auburn Hills MI 48326-2757, |
| Regiune | North America |
| Țară | United States |
| Notă | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specificația vehiculului
| Tipul corpului | SUV |
| Numărul de uși | 2 |
| număr de locuri | 4 |
| Deplasare SI | 3998 |
| CID deplasare | 244 |
| Deplasare nominală | 4.0 |
| Tipul motorului | L6 |
| Capul motorului | OHV |
| Supape motor | 12 |
| Buteliile motorului | 6 |
| Motor HorsePower | 190 |
| Motor KiloWatts | 142 |
| Aspirația motorului | Naturally |
| Orașul MPG | 14-15 |
| Autostrada MPG | 18-19 |
| Cutie de viteze manuală | 6MT |
| Cutie de viteze automată | 4AT |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Lanț cinematic | 4WD |
| Sistem anti-frână | Non-ABS |
| Tip frână față | Disc |
| Tipul frânei din spate | Drum |
| Suspensie frontală | Live |
| Suspensie spate | Live |
| Tipul arcului frontal | Coil |
| Tip arc arc | Coil |
| Față anvelopă | 225/75R15 |
| Anvelopa din spate | 225/75R15 |
| GVWR | 4001-5000 |
| Rația de compresie | 8.8 |
Echipament standard
| Engine immobilizer |
| Tachometer |
| Low fuel level indicator |
| Clock |
| AM/FM radio |
| CD player |
| Subwoofer |
| Removable top |
| Power Steering |
| Tilt steering wheel |
| Daytime running lights |
| Fog lights |
| Privacy glass |
| Bucket seats |
| Cloth seats |
| Front air conditioning |
| Engine block heater |
| Steel wheels |
Echipament optional
| Cruise control |
| Vehicle anti-theft |
| CD changer |
| Rear defogger |
| ABS brakes |
| Alloy wheels |
