Intrat VIN
1GD FG15T4 4121 5763
Vehicul detectat
Informatii generale
| Face | GMC |
| Model | Savana |
| Modelul anului | 2004 |
| Stilul corpului | 4 Doors Cargo Van |
| Tipul motorului | 5.3L V8 OHV 16V RWD |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Transmisie | Automatic |
| Fabricat în | United States |
Producător
| Producător | General Motors Company |
| Adresa Rândul 1 | 300 Renaissance Ctr |
| Adresa Rândul 2 | Detroit MI 48243-1402, |
| Regiune | North America |
| Țară | United States |
| Notă | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specificația vehiculului
| Tipul corpului | Cargo Van |
| Numărul de uși | 4 |
| număr de locuri | 2 |
| Deplasare SI | 5326 |
| CID deplasare | 325 |
| Deplasare nominală | 5.3 |
| Tipul motorului | V8 |
| Capul motorului | OHV |
| Supape motor | 16 |
| Buteliile motorului | 8 |
| Motor HorsePower | 195 |
| Motor KiloWatts | 145 |
| Aspirația motorului | Naturally |
| Orașul MPG | 15 |
| Autostrada MPG | 18-20 |
| Cutie de viteze automată | 4AT |
| Tipul combustibilului | Gasoline |
| Lanț cinematic | RWD |
| Sistem anti-frână | 4-Wheel ABS |
| Tip frână față | Disc |
| Tipul frânei din spate | Disc |
| Suspensie frontală | Independent |
| Suspensie spate | Live |
| Tipul arcului frontal | Coil |
| Tip arc arc | Leaf |
| Față anvelopă | 235/75R16 |
| Anvelopa din spate | 235/75R16 |
| GVWR | 7001-8000 |
| Rația de compresie | 9.2 |
Echipament standard
| Cruise control |
| Engine immobilizer |
| Vehicle anti-theft |
| Clock |
| AM/FM radio |
| CD player |
| Power Steering |
| Tilt steering wheel |
| Daytime running lights |
| Power door locks |
| Power windows |
| Privacy glass |
| Vinyl seats |
| Heated mirrors |
| Front air conditioning |
| Engine block heater |
| ABS brakes |
| Steel wheels |
Echipament optional
| Cassette player |
| CD changer |
| Power seats |
| Power adjustable exterior mirror |
| Rear defogger |
| Keyless entry |
| Rear air conditioning |
| Alloy wheels |
