VIN inserido
UU1 5SDAG3 5138 5012
Veículo detectado
Informação geral
| Faço | Dacia |
| Modelo | Sandero |
| Ano modelo | 2005 |
| Tipo de motor | 1.1L L4 DOHC 16V |
| Tipo de combustível | Gasoline |
| Classe do veículo | Subcompact Car |
| Tipo de Veículo | Passenger car |
| Fabricado em | Romania |
Fabricante
| Fabricante | Intreprinderea De Autoturisme |
| Endereço Linha 1 | R-0401 Colibasi-Pitesti |
| Endereço Linha 2 | Romania, |
| Região | Europe |
| País | Romania |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Especificação do veículo
| Número de portas | 5 |
| Número de assentos | 5 |
| SI de deslocamento | 1149 |
| CID de deslocamento | 70 |
| Nominal de deslocamento | 1.1 |
| Tipo de motor | L4 |
| Cabeça do motor | DOHC |
| Válvulas de motor | 16 |
| Cilindros do motor | 4 |
| Cavalo do motor | 75 |
| KiloWatts do motor | 55 |
| Aspiração do moto | Naturally |
| Tipo de combustível | Gasoline |
