VIN inserido
KMX KPE1CP XU27 9592
Veículo detectado
Informação geral
| Faço | Hyundai |
| Modelo | Galloper |
| Ano modelo | 2000 |
| Nível de acabamento | GL |
| Estilo de corpo | 5 Doors Off Road |
| Tipo de motor | 2.5L L4 SOHC 8V 4WD |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Transmissão | 5-Speed Manual |
| Tipo de Veículo | Recreational Vehicle |
| Fabricado em | South Korea |
Fabricante
| Fabricante | Hyundai Motor Co |
| Endereço Linha 1 | 140-2 Kye-Dong |
| Endereço Linha 2 | Chongro-Ku |
| Região | Asia |
| País | South Korea |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Especificação do veículo
| Tipo de corpo | Off Road |
| Número de portas | 5 |
| SI de deslocamento | 2476 |
| CID de deslocamento | 151 |
| Nominal de deslocamento | 2.5 |
| Tipo de motor | L4 |
| Cabeça do motor | SOHC |
| Válvulas de motor | 8 |
| Cilindros do motor | 4 |
| Cavalo do motor | 99 |
| KiloWatts do motor | 73 |
| Aspiração do moto | Turbocharged or Supercharged |
| Caixa manual | 5MT |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Linha de direção | 4WD |
