Wprowadzono VIN
KMH FU41DP 1A12 7837
Wykryto pojazd
Informacje ogólne
| Robić | Hyundai |
| Model | XG |
| Rok modelowy | 2001 |
| Poziom wykończenia | GLS |
| Budowa ciała | 4 Doors Sedan |
| Typ silnika | 3.0L V6 DOHC 24V FWD |
| Typ paliwa | Gasoline |
| Transmisja | 5-Speed Automatic |
| Typ pojazdu | Passenger car |
| Wyprodukowano w | South Korea |
Producent
| Producent | Hyundai Motor Co |
| Wiersz adresu 1 | 140-2 Kye-Dong Chongro-Ku |
| Wiersz adresu 2 | Seoul |
| Region | Asia |
| Kraj | South Korea |
| Uwaga | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specyfikacja pojazdu
| Typ nadwozia | Sedan |
| Liczba drzwi | 4 |
| Przemieszczenie SI | 2972 |
| Przemieszczenie CID | 181 |
| Przemieszczenie nominalne | 3.0 |
| Typ silnika | V6 |
| Głowica silnika | DOHC |
| Zawory silnika | 24 |
| Cylindry silnika | 6 |
| Moc silnika | 188 |
| Silnik KiloWatts | 138 |
| Aspiracja silnika | Naturally |
| Automatyczna skrzynia biegów | 5AT |
| Typ paliwa | Gasoline |
| Standard emisji | EC 2000 |
| Układ napędowy | FWD |
