Wprowadzono VIN
1GB FG15RX V109 7622
Wykryto pojazd
Informacje ogólne
| Robić | Chevrolet |
| Model | G1500 |
| Rok modelowy | 1997 |
| Budowa ciała | 4 Doors Cargo Van |
| Typ silnika | 5.7L V8 OHV 16V RWD |
| Typ paliwa | Gasoline |
| Transmisja | Automatic |
| Wyprodukowano w | United States |
Producent
| Producent | General Motors Company |
| Wiersz adresu 1 | 300 Renaissance Ctr |
| Wiersz adresu 2 | Detroit MI 48243-1402, |
| Region | North America |
| Kraj | United States |
| Uwaga | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specyfikacja pojazdu
| Typ nadwozia | Cargo Van |
| Liczba drzwi | 4 |
| ilość miejsc | 2 |
| Przemieszczenie SI | 5735 |
| Przemieszczenie CID | 350 |
| Przemieszczenie nominalne | 5.7 |
| Typ silnika | V8 |
| Głowica silnika | OHV |
| Zawory silnika | 16 |
| Cylindry silnika | 8 |
| Moc silnika | 200 |
| Silnik KiloWatts | 149 |
| Aspiracja silnika | Naturally |
| Miasto MPG | 14-15 |
| Autostrada MPG | 18-19 |
| Automatyczna skrzynia biegów | 4AT |
| Typ paliwa | Gasoline |
| Układ napędowy | RWD |
| Układ przeciwblokujący | 4-Wheel ABS |
| Typ hamulca przedniego | Disc |
| Typ hamulca tylnego | Drum |
| Przednie zawieszenie | Independent |
| Tylne zawieszenie | Live |
| Typ przedniej sprężyny | Coil |
| Typ tylnej sprężyny | Leaf |
| Przód opony | 215/75R15 |
| Tylna opona | 215/75R15 |
| Zakres GVWR | 7001-8000 |
| Współczynnik kompresji | 9.3 |
Standardowe wyposażenie
| Clock |
| AM/FM radio |
| Power Steering |
| Daytime running lights |
| Bucket seats |
| Vinyl seats |
| Engine block heater |
| ABS brakes |
| Steel wheels |
Wyposażenie opcjonalne
| Cruise control |
| Cassette player |
| Tilt steering wheel |
| Power door locks |
| Power windows |
| Power seats |
| Cloth seats |
| Heated mirrors |
| Front air conditioning |
| Rear air conditioning |
| Alloy wheels |
