Inngitt VIN
YV1 MS84F1 B254 6890
Kjøretøy oppdaget
Generell informasjon
| Gjøre | Volvo |
| Modell | S40 |
| Modellår | 2011 |
| Trimnivå | D2 |
| Kroppsstil | 4 Doors Sedan |
| Motortype | 1.6L L4 DOHC 8V FWD |
| Drivstoff type | Diesel |
| Overføring | 6-Speed Manual |
| Kjøretøy klasse | Compact Car |
| Bil type | Passenger car |
| Produsert i | Sweden |
Produsent
| Produsent | Volvo Car Corp |
| Adresselinje 1 | S-405 31 Goteborg |
| Adresselinje 2 | Sweden, |
| Region | Europe |
| Land | Sweden |
| Merk | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Spesifikasjon av kjøretøy
| Kroppstype | Sedan |
| Antall dører | 4 |
| antall seter | 5 |
| Fortrengning SI | 1560 |
| Fortrengning CID | 95 |
| Fortrengning Nominell | 1.6 |
| Motortype | L4 |
| Motorhode | DOHC |
| Motorventiler | 8 |
| Motorsylindere | 4 |
| Motor HorsePower | 115 |
| Motor KiloWatts | 84 |
| Motorens ambisjon | Turbocharged or Supercharged |
| Manuell girkasse | 6MT |
| Drivstoff type | Diesel |
| drivlinje | FWD |
