Inngitt VIN
KNE UP7513 Y610 9994
Kjøretøy oppdaget
Generell informasjon
| Gjøre | Kia |
| Modell | Carnival |
| Modellår | 1999 |
| Kroppsstil | 5 Doors Wagon |
| Motortype | 2.9L L4 DOHC 16V 2WD |
| Drivstoff type | Diesel |
| Overføring | 4-Speed Automatic |
| Kjøretøy klasse | Large MPV |
| Bil type | MPV |
| Produsert i | South Korea |
Produsent
| Produsent | Kia Motors Corp |
| Adresselinje 1 | 781-1 Soha Dong Kwangmyung-Shi |
| Adresselinje 2 | Kyungki-Do 423 701 |
| Region | Asia |
| Land | South Korea |
| Merk | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Spesifikasjon av kjøretøy
| Kroppstype | Wagon |
| Antall dører | 5 |
| antall seter | 7 |
| Fortrengning SI | 2902 |
| Fortrengning CID | 177 |
| Fortrengning Nominell | 2.9 |
| Motortype | L4 |
| Motorhode | DOHC |
| Motorventiler | 16 |
| Motorsylindere | 4 |
| Motor HorsePower | 125-185 |
| Motor KiloWatts | 92-136 |
| Motorens ambisjon | Turbocharged or Supercharged |
| Automatgir | 4AT |
| Drivstoff type | Diesel |
| drivlinje | 2WD |
