VIN ingevoerd
LRW 3E7EJ2 TC81 3686
Voertuig gedetecteerd
Algemene informatie
| Maken | Tesla |
| Model | Model 3 |
| Modeljaar | 2026 |
| Lichaamsstijl | Sedan/Saloon |
| Brandstoftype | Electric |
| Transmissie | Automatic |
| Vervaardigd in | China |
Fabrikant
| Fabrikant | Tesla |
| Adres regel 1 | |
| Adres regel 2 | |
| Regio | Asia |
| Land | China |
| Notitie | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Voertuigspecificatie
| Lichaamstype | Sedan/Saloon |
| Aantal deuren | 5 |
| aantal zitplaatsen | 5 |
| Verplaatsings-CID | 5 |
| Motor paardenkracht | 315 |
| Motor kilowatt | 235 |
| Brandstoftype | Electric |
| Emissienorm | 6L |
| Aandrijflijn | Rear-wheel drive |
| Anti-remsysteem | 1 |
| Type voorrem | Disc |
| Band voorkant | 235/45R18 98V |
| Band achter | 235/45R18 98V |
