VIN inserito
YV1 PW25UD K108 5922
Veicolo rilevato
Informazione Generale
| Rendere | Volvo |
| Modello | V90 |
| Anno modello | 1989 |
| Tipo di motore | 2.0 |
| Tipo di carburante | Gasoline |
| Trasmissione | Automatic |
| Classe del veicolo | Large Car |
| Tipo di veicolo | Passenger car |
| Prodotto in | Sweden |
fabbricante
| fabbricante | Volvo Car Corp |
| Indirizzo Linea 1 | S-405 31 Goteborg |
| Indirizzo Linea 2 | Sweden, |
| Regione | Europe |
| Nazione | Sweden |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Spostamento SI | 1969 |
| CID di spostamento | 120 |
| Cilindrata nominale | 2.0 |
| Potenza cavallo motore | 250 |
| Motore KiloWatt | 184 |
| Cambio automatico | AT |
| Tipo di carburante | Gasoline |
