VIN inserito
VF7 UA6FYC 9J17 0550
Veicolo rilevato
Informazione Generale
| Rendere | Citroen |
| Modello | C4 Picasso |
| Anno modello | 2009 |
| Stile del corpo | 5 Doors Monospace |
| Tipo di motore | 1.7L L4 DOHC 16V |
| Tipo di carburante | Gasoline |
| Classe del veicolo | Compact MPV |
| Tipo di veicolo | MPV |
| Prodotto in | France |
fabbricante
| fabbricante | Automobiles Citroen |
| Indirizzo Linea 1 | 117-167 Quai Andre Citroen |
| Indirizzo Linea 2 | 75747 Paris |
| Regione | Europe |
| Nazione | France |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
| Tipo di corpo | Monospace |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Spostamento SI | 1749 |
| CID di spostamento | 107 |
| Cilindrata nominale | 1.7 |
| Tipo di motore | L4 |
| Testa del motore | DOHC |
| Valvole del motore | 16 |
| Cilindri del motore | 4 |
| Potenza cavallo motore | 125 |
| Motore KiloWatt | 92 |
| Aspirazione del motore | Naturally |
| Tipo di carburante | Gasoline |
