VIN inserito
VF7 RDRHRJ 9L52 7825
Veicolo rilevato
Informazione Generale
| Rendere | Citroen |
| Modello | C5 |
| Anno modello | 2009 |
| Livello di allestimento | X7 |
| Stile del corpo | 4 Doors Sedan |
| Tipo di motore | 2.0L L4 DOHC 16V FWD |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Trasmissione | 6-Speed Automatic |
| Classe del veicolo | Mid-size car |
| Tipo di veicolo | Passenger car |
| Prodotto in | France |
fabbricante
| fabbricante | Automobiles Citroen |
| Indirizzo Linea 1 | 117-167 Quai Andre Citroen |
| Indirizzo Linea 2 | 75747 Paris |
| Regione | Europe |
| Nazione | France |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
| Tipo di corpo | Sedan |
| Numero di porte | 4 |
| Numero di posti | 4-5 |
| Spostamento SI | 1997 |
| CID di spostamento | 122 |
| Cilindrata nominale | 2.0 |
| Tipo di motore | L4 |
| Testa del motore | DOHC |
| Valvole del motore | 16 |
| Cilindri del motore | 4 |
| Potenza cavallo motore | 136 |
| Motore KiloWatt | 101 |
| Cambio automatico | 6AT |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Standard di emissione | Euro 5 |
| Driveline | FWD |
| Sistema anti-freno | ABS |
Equipaggiamento standard
| Cruise control |
| Traction control |
| Stability control |
| Trip computer |
| AM/FM radio |
| High intensity discharge headlights |
| Fog lights |
| Power door locks |
| Power windows |
| Heated seats |
| Front air conditioning |
| ABS brakes |
| Alloy wheels |
Equipaggiamento opzionale
| Vehicle anti-theft |
| Navigation system |
| Leather seats |
