
VIN inserito
VF1 JM0C0H 3209 6531
Veicolo rilevato
Informazione Generale
Rendere | Renault |
Modello | Scenic |
Anno modello | 2003 |
Livello di allestimento | Generation II |
Stile del corpo | 4/5 Doors Monospace |
Tipo di motore | 1.6L L4 DOHC 16V |
Tipo di carburante | Gasoline |
Trasmissione | Manual |
Classe del veicolo | Compact MPV |
Tipo di veicolo | MPV |
Prodotto in | France |
fabbricante
fabbricante | Renault SAS |
Indirizzo Linea 1 | 13-15 Quai Alphonse Le Gallo |
Indirizzo Linea 2 | Boulogne |
Regione | Europe |
Nazione | France |
Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
Tipo di corpo | Monospace |
Numero di porte | 4/5 |
Numero di posti | 5 |
Spostamento SI | 1598 |
CID di spostamento | 98 |
Cilindrata nominale | 1.6 |
Tipo di motore | L4 |
Testa del motore | DOHC |
Valvole del motore | 16 |
Cilindri del motore | 4 |
Potenza cavallo motore | 112 |
Motore KiloWatt | 82 |
Aspirazione del motore | Naturally |
Cambio manuale | MT |
Tipo di carburante | Gasoline |