VIN inserito
TSM EYB91S 0054 9269
Veicolo rilevato
Informazione Generale
| Rendere | Suzuki |
| Modello | SX4 |
| Stile del corpo | 5 Doors Hatchback |
| Tipo di motore | 2.0L L4 DOHC 16V AWD |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Trasmissione | 6-Speed Manual |
| Classe del veicolo | Small MPV |
| Tipo di veicolo | MPV |
| Prodotto in | Hungary |
fabbricante
| fabbricante | Magyar Suzuki Corporation Ltd. |
| Indirizzo Linea 1 | 2500 Esztergom |
| Indirizzo Linea 2 | Schweidel Jozsef u. 52 |
| Regione | Europe |
| Nazione | Hungary |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
| Tipo di corpo | Hatchback |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Spostamento SI | 1956 |
| CID di spostamento | 119 |
| Cilindrata nominale | 2.0 |
| Tipo di motore | L4 |
| Testa del motore | DOHC |
| Valvole del motore | 16 |
| Cilindri del motore | 4 |
| Potenza cavallo motore | 135 |
| Motore KiloWatt | 101 |
| Aspirazione del motore | Turbocharged or Supercharged |
| Cambio manuale | 6MT |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Standard di emissione | Euro 5 |
| Driveline | AWD |
| Sistema anti-freno | ABS |
Equipaggiamento standard
| Trip computer |
| AM/FM radio |
| Power Steering |
| Fog lights |
| Power door locks |
| Power windows |
| Heated seats |
| Front air conditioning |
| ABS brakes |
| Alloy wheels |
