
VIN inserito
SB1 ZE3JE3 0E04 5106
Veicolo rilevato
Informazione Generale
Rendere | Toyota |
Modello | Auris |
Anno modello | 2013 |
Livello di allestimento | Hybrid |
Stile del corpo | 5 Doors Wagon |
Tipo di motore | 1.6L L4 DOHC 16V FWD |
Tipo di carburante | Gasoline |
Trasmissione | Automatic |
Classe del veicolo | Compact Car |
Tipo di veicolo | Passenger car |
Prodotto in | United Kingdom |
fabbricante
fabbricante | Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd |
Indirizzo Linea 1 | Burnaston |
Indirizzo Linea 2 | Derbyshire |
Regione | Europe |
Nazione | United Kingdom |
Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
Tipo di corpo | Wagon |
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Spostamento SI | 1598 |
CID di spostamento | 98 |
Cilindrata nominale | 1.6 |
Tipo di motore | L4 |
Testa del motore | DOHC |
Valvole del motore | 16 |
Cilindri del motore | 4 |
Potenza cavallo motore | 132 |
Motore KiloWatt | 97 |
Aspirazione del motore | Naturally |
Cambio automatico | AT |
Tipo di carburante | Gasoline |
Driveline | FWD |