VIN inserito
KMH JN81VP 9U04 6509
Veicolo rilevato
Informazione Generale
| Rendere | Hyundai |
| Modello | Tucson |
| Anno modello | 2008 |
| Livello di allestimento | JM |
| Stile del corpo | 5 Doors Off Road |
| Tipo di motore | 2.0L L4 SOHC 16V 2WD |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Trasmissione | 6-Speed Manual |
| Classe del veicolo | Compact SUV |
| Tipo di veicolo | SUV |
| Prodotto in | South Korea |
fabbricante
| fabbricante | Hyundai Motor Co |
| Indirizzo Linea 1 | 140-2 Kye-Dong Chongro-Ku |
| Indirizzo Linea 2 | Seoul |
| Regione | Asia |
| Nazione | South Korea |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
| Tipo di corpo | Off Road |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Spostamento SI | 1991 |
| CID di spostamento | 121 |
| Cilindrata nominale | 2.0 |
| Tipo di motore | L4 |
| Testa del motore | SOHC |
| Valvole del motore | 16 |
| Cilindri del motore | 4 |
| Potenza cavallo motore | 140 |
| Motore KiloWatt | 103 |
| Cambio manuale | 6MT |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Driveline | 2WD |
