VIN inserito
KL1 CG26RJ 7B03 1953
Veicolo rilevato
Informazione Generale
| Rendere | Chevrolet |
| Modello | Captiva |
| Anno modello | 2006 |
| Livello di allestimento | C100 |
| Stile del corpo | 4/5 Doors Off Road |
| Tipo di motore | 2.0L L4 DOHC 16V AWD |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Trasmissione | 5-Speed Manual |
| Classe del veicolo | Medium SUV |
| Tipo di veicolo | Medium SUV |
| Prodotto in | South Korea |
fabbricante
| fabbricante | GM Daewoo Auto & Technology |
| Indirizzo Linea 1 | 199-1 Cheocheon-Dong |
| Indirizzo Linea 2 | Bupyuong-Gu |
| Regione | Asia |
| Nazione | South Korea |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
| Tipo di corpo | Off Road |
| Numero di porte | 4/5 |
| Numero di posti | 5-7 |
| Spostamento SI | 1991 |
| CID di spostamento | 121 |
| Cilindrata nominale | 2.0 |
| Tipo di motore | L4 |
| Testa del motore | DOHC |
| Valvole del motore | 16 |
| Cilindri del motore | 4 |
| Potenza cavallo motore | 121-150 |
| Motore KiloWatt | 89-110 |
| Cambio manuale | 5MT |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Standard di emissione | EEC 2005 |
| Driveline | AWD |
