VIN inserito
KL1 CD26U9 DB02 1508
Veicolo rilevato
Informazione Generale
| Rendere | Chevrolet |
| Modello | Captiva |
| Anno modello | 2013 |
| Tipo di motore | 2.4L L4 DOHC 16V |
| Tipo di carburante | Flexfuel |
| Classe del veicolo | Medium SUV |
| Tipo di veicolo | Medium SUV |
| Prodotto in | South Korea |
fabbricante
| fabbricante | GM Daewoo Auto & Technology |
| Indirizzo Linea 1 | 199-1 Cheocheon-Dong |
| Indirizzo Linea 2 | Bupyuong-Gu |
| Regione | Asia |
| Nazione | South Korea |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5-7 |
| Spostamento SI | 2384 |
| CID di spostamento | 145 |
| Cilindrata nominale | 2.4 |
| Tipo di motore | L4 |
| Testa del motore | DOHC |
| Valvole del motore | 16 |
| Cilindri del motore | 4 |
| Potenza cavallo motore | 167-185 |
| Motore KiloWatt | 123-136 |
| Aspirazione del motore | Naturally |
| Tipo di carburante | Flexfuel |
