VIN inserito
2B4 GP45R8 TR49 3317
Veicolo rilevato
Informazione Generale
| Rendere | Dodge |
| Modello | Caravan |
| Anno modello | 1996 |
| Stile del corpo | 4 Doors Van |
| Tipo di motore | 3.3L V6 OHV 12V FWD |
| Tipo di carburante | Gasoline |
| Trasmissione | Automatic |
| Prodotto in | Canada |
fabbricante
| fabbricante | Chrysler Canada Limited |
| Indirizzo Linea 1 | P.O. Box 1621 |
| Indirizzo Linea 2 | Windsor ON N9A 4H6 |
| Regione | North America |
| Nazione | Canada |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
| Tipo di corpo | Van |
| Numero di porte | 4 |
| Numero di posti | 7 |
| Spostamento SI | 3294 |
| CID di spostamento | 201 |
| Cilindrata nominale | 3.3 |
| Tipo di motore | V6 |
| Testa del motore | OHV |
| Valvole del motore | 12 |
| Cilindri del motore | 6 |
| Potenza cavallo motore | 150 |
| Motore KiloWatt | 112 |
| Aspirazione del motore | Naturally |
| Cambio automatico | 3AT |
| Tipo di carburante | Gasoline |
| Driveline | FWD |
| Sistema anti-freno | Non-ABS |
| Tipo di freno anteriore | Disc |
| Tipo di freno posteriore | Drum |
| Sospensioni anteriori | Independent |
| Sospensione posteriore | Live |
| Tipo di molla anteriore | Coil |
| Tipo di molla posteriore | Leaf |
| Pneumatico anteriore | 215/65R15 |
| Pneumatico posteriore | 215/65R15 |
| GVWR range | 5001-6000 |
| Razione di compressione | 9.4 |
Equipaggiamento standard
| Cruise control |
| Tachometer |
| Low fuel level indicator |
| Clock |
| AM/FM radio |
| Cassette player |
| Power Steering |
| Tilt steering wheel |
| Daytime running lights |
| Bucket seats |
| Vinyl seats |
| Heated mirrors |
| Engine block heater |
| ABS brakes |
Equipaggiamento opzionale
| CD player |
| Power door locks |
| Power windows |
| Privacy glass |
| Cloth seats |
| Rear defogger |
| Front air conditioning |
| Alloy wheels |
| Steel wheels |
