VIN entré
YS3 EH45G3 1303 5474
Véhicule détecté
informations générales
| Faire | Saab |
| Modèle | 9-5 |
| Année modèle | 2001 |
| Style corporel | 4 Doors Sedan |
| Type de moteur | 2.3L L4 DOHC 16V FWD |
| Type de carburant | Gasoline |
| Transmission | Automatic or Manual |
| Fabriqué en | Sweden |
Fabricante
| Fabriqué | Saab Automobile AB |
| Adresse 1 | Se-461 80 Trollhattan |
| Adresse 2 | Sweden, |
| Région | Europe |
| Pays | Sweden |
| Remarque | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Spécifications du véhicule
| Type de corps | Sedan |
| Nombre de portes | 4 |
| nombre de places | 5 |
| Déplacement SI | 2294 |
| CID de déplacement | 140 |
| Déplacement nominal | 2.3 |
| Type de moteur | L4 |
| Tête moteur | DOHC |
| Soupapes de moteur | 16 |
| Cylindres de moteur | 4 |
| Moteur HorsePower | 230 |
| Moteur KiloWatts | 172 |
| Aspiration du moteur | Turbocharged |
| MPG city | 19-21 |
| Autoroute MPG | 26-28 |
| Boîte de vitesses manuelle | 5MT |
| Boîte de vitesse automatique | AT |
| Type de carburant | Gasoline |
| Transmission | FWD |
| Système anti-freinage | 4-Wheel ABS |
| Type de frein avant | Disc |
| Type de frein arrière | Disc |
| Suspension avant | Independent |
| Suspension arrière | Independent |
| Type de ressort avant | Coil |
| Type de ressort arrière | Coil |
| Pneu avant | 225/45R17 |
| Pneu arrière | 225/45R17 |
| Gamme GVWR | 0-3000 |
| Ration de compression | 9.3 |
Équipement standard
| Cruise control |
| Traction control |
| Engine immobilizer |
| Tachometer |
| Low fuel level indicator |
| Vehicle anti-theft |
| AM/FM radio |
| Cassette player |
| CD player |
| Manual sunroof |
| Power Steering |
| Tilt steering wheel |
| Daytime running lights |
| Power door locks |
| Power windows |
| Power seats |
| Bucket seats |
| Leather seats |
| Heated mirrors |
| Rear defogger |
| Front air conditioning |
| Engine block heater |
| ABS brakes |
| Alloy wheels |
