VIN entré
XP7 YGCEK7 PB15 2216
Véhicule détecté
informations générales
| Faire | Tesla |
| Modèle | Model Y |
| Année modèle | 2023 |
| Style corporel | Hatchback/Liftback/Notchback |
| Type de carburant | Electric |
| Fabriqué en | Germany |
Fabricante
| Fabriqué | TESLA INC., USA-94304 Palo Alto, California |
| Adresse 1 | Tesla Str. 1 |
| Adresse 2 | Grünheide (Mark) |
| Région | |
| Pays | Germany |
| Remarque |
Spécifications du véhicule
| Type de corps | Hatchback/Liftback/Notchback |
| Nombre de portes | 5 |
| nombre de places | 5 |
| CID de déplacement | 5 |
| Type de carburant | Electric |
| Transmission | 4x4 - Four-wheel drive |
| Système anti-freinage | 1 |
| Type de frein avant | Disc |
| Pneu avant | 255/45R19 104W |
| Pneu arrière | 255/45R19 104W |
