VIN entré
W0L 0ZCF69 3110 8399
Véhicule détecté
informations générales
| Faire | Opel |
| Modèle | Vectra |
| Année modèle | 2002 |
| Niveau de finition | C |
| Style corporel | 4 Doors Saloon |
| Type de moteur | 2.2L L4 SOHC 16V FWD |
| Type de carburant | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Classe de véhicule | Mid-size car |
| Type de véhicule | Passenger car |
| Fabriqué en | Germany |
Fabricante
| Fabriqué | Adam Opel AG |
| Adresse 1 | Bahnhofsplatz |
| Adresse 2 | 65423 Russelsheim |
| Région | Europe |
| Pays | Germany |
| Remarque | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Spécifications du véhicule
| Type de corps | Saloon |
| Nombre de portes | 4 |
| nombre de places | 5 |
| Déplacement SI | 2172 |
| CID de déplacement | 133 |
| Déplacement nominal | 2.2 |
| Type de moteur | L4 |
| Tête moteur | SOHC |
| Soupapes de moteur | 16 |
| Cylindres de moteur | 4 |
| Moteur HorsePower | 125 |
| Moteur KiloWatts | 92 |
| Aspiration du moteur | Turbocharged or Supercharged |
| Boîte de vitesse automatique | AT |
| Type de carburant | Diesel |
| Norme d'émission | EEC 00 |
| Transmission | FWD |
| Système anti-freinage | ABS |
Équipement optionel
| Cruise control |
| Traction control |
| Stability control |
| Trip computer |
| AM/FM radio |
| Power Steering |
| High intensity discharge headlights |
| Fog lights |
| Power windows |
| Heated seats |
| Leather seats |
| Front air conditioning |
| Alloy wheels |
