VIN entré
VF1 CB8M05 3793 4788
Véhicule détecté
informations générales
| Faire | Renault |
| Modèle | Clio Campus |
| Année modèle | 2003 |
| Niveau de finition | Generation II |
| Style corporel | 3 Doors Hatch |
| Type de moteur | 1.5L L4 SOHC 8V FWD |
| Type de carburant | Diesel |
| Transmission | 5-Speed Manual |
| Classe de véhicule | Subcompact Car |
| Type de véhicule | Passenger car |
| Fabriqué en | France |
Fabricante
| Fabriqué | Renault SAS |
| Adresse 1 | 13-15 Quai Alphonse Le Gallo |
| Adresse 2 | Boulogne |
| Région | Europe |
| Pays | France |
| Remarque | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Spécifications du véhicule
| Type de corps | Hatch |
| Nombre de portes | 3 |
| nombre de places | 2 |
| Déplacement SI | 1461 |
| CID de déplacement | 89 |
| Déplacement nominal | 1.5 |
| Type de moteur | L4 |
| Tête moteur | SOHC |
| Soupapes de moteur | 8 |
| Cylindres de moteur | 4 |
| Moteur HorsePower | 64 |
| Moteur KiloWatts | 47 |
| Boîte de vitesses manuelle | 5MT |
| Type de carburant | Diesel |
| Transmission | FWD |
