VIN entré
SB1 MS3JE6 0E04 8794
Véhicule détecté
informations générales
| Faire | Toyota |
| Modèle | Auris |
| Année modèle | 2012 |
| Niveau de finition | Hybrid |
| Style corporel | 5 Doors Hatchback |
| Type de moteur | 1.8L L4 DOHC 16V FWD |
| Type de carburant | Gasoline/Electro |
| Transmission | Automatic |
| Classe de véhicule | Compact Car |
| Type de véhicule | Passenger car |
| Fabriqué en | United Kingdom |
Fabricante
| Fabriqué | Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd |
| Adresse 1 | Burnaston |
| Adresse 2 | Derbyshire |
| Région | Europe |
| Pays | United Kingdom |
| Remarque | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Spécifications du véhicule
| Type de corps | Hatchback |
| Nombre de portes | 5 |
| nombre de places | 5 |
| Déplacement SI | 1798 |
| CID de déplacement | 110 |
| Déplacement nominal | 1.8 |
| Type de moteur | L4 |
| Tête moteur | DOHC |
| Soupapes de moteur | 16 |
| Cylindres de moteur | 4 |
| Moteur HorsePower | 99 |
| Moteur KiloWatts | 73 |
| Aspiration du moteur | Naturally |
| Boîte de vitesse automatique | AT |
| Type de carburant | Gasoline/Electro |
| Norme d'émission | Euro 5 |
| Transmission | FWD |
