VIN entré
JTH BK1GG8 E213 9895
Véhicule détecté
informations générales
| Faire | Lexus |
| Modèle | ES 350 |
| Année modèle | 2014 |
| Style corporel | 4 Doors Sedan |
| Type de moteur | 3.5L V6 DOHC 24V FWD |
| Type de carburant | Gasoline |
| Transmission | 6-Speed Automatic |
Fabricante
| Fabriqué | Toyota Motor Corp |
| Adresse 1 | 1 Toyota-cho Toyota -Shi |
| Adresse 2 | 471-8571 Aichi-Ken |
| Région | Asia |
| Pays | Japan |
| Remarque | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Spécifications du véhicule
| Type de corps | Sedan |
| Nombre de portes | 4 |
| nombre de places | 5 |
| Déplacement nominal | 3.5 |
| Type de moteur | V6 |
| Tête moteur | DOHC |
| Soupapes de moteur | 24 |
| Cylindres de moteur | 6 |
| MPG city | 21 |
| Autoroute MPG | 31 |
| Boîte de vitesse automatique | 6AT |
| Type de carburant | Gasoline |
| Transmission | FWD |
| Système anti-freinage | 4-Wheel ABS |
| Type de frein avant | Disc |
| Type de frein arrière | Disc |
| Suspension avant | Independent |
| Suspension arrière | Independent |
| Type de ressort avant | Coil |
| Type de ressort arrière | Coil |
| Pneu avant | 215/55R17 |
| Pneu arrière | 215/55R17 |
| Gamme GVWR | 4001-5000 |
Équipement standard
| Cruise control |
| Traction control |
| Stability control |
| Tachometer |
| Trip computer |
| Tire pressure monitoring |
| Vehicle anti-theft |
| CD changer |
| Manual sunroof |
| Power Steering |
| Tilt steering wheel |
| Daytime running lights |
| Fog lights |
| Power door locks |
| Power windows |
| Power seats |
| Rear defogger |
| Keyless entry |
| Front air conditioning |
| Front air conditioning zones |
| ABS brakes |
| Alloy wheels |
Équipement optionel
| AM/FM radio |
| CD player |
| Navigation system |
| Subwoofer |
| Power sunroof |
| High intensity discharge headlights |
| Heated seats |
| Leather seats |
