VIN entré
JH4 KA7561 PC00 8269
Véhicule détecté
informations générales
| Faire | Acura |
| Modèle | Legend |
| Année modèle | 1993 |
| Style corporel | 4 Doors Sedan |
| Type de moteur | 3.2L V6 SOHC 24V FWD |
| Type de carburant | Gasoline |
| Transmission | Automatic or Manual |
| Fabriqué en | Japan |
Fabricante
| Fabriqué | Honda Motor Co Ltd |
| Adresse 1 | 1-4-1 Chuo Wako-Shi |
| Adresse 2 | 351 Saitama |
| Région | Asia |
| Pays | Japan |
| Remarque | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Spécifications du véhicule
| Type de corps | Sedan |
| Nombre de portes | 4 |
| nombre de places | 5 |
| Déplacement SI | 3212 |
| CID de déplacement | 196 |
| Déplacement nominal | 3.2 |
| Type de moteur | V6 |
| Tête moteur | SOHC |
| Soupapes de moteur | 24 |
| Cylindres de moteur | 6 |
| Moteur HorsePower | 200 |
| Moteur KiloWatts | 149 |
| Aspiration du moteur | Naturally |
| MPG city | 18-19 |
| Autoroute MPG | 24-25 |
| Boîte de vitesses manuelle | 5MT |
| Boîte de vitesse automatique | AT |
| Type de carburant | Gasoline |
| Transmission | FWD |
| Système anti-freinage | 4-Wheel ABS |
| Type de frein avant | Disc |
| Type de frein arrière | Disc |
| Suspension avant | Independent |
| Suspension arrière | Independent |
| Type de ressort avant | Coil |
| Type de ressort arrière | Coil |
| Pneu avant | 205/60R15 |
| Pneu arrière | 205/60R15 |
Équipement standard
| Cruise control |
| Tachometer |
| Vehicle anti-theft |
| AM/FM radio |
| Cassette player |
| Manual sunroof |
| Power Steering |
| Tilt steering wheel |
| Power door locks |
| Power windows |
| Leather seats |
| Heated mirrors |
| Rear defogger |
| Front air conditioning |
| ABS brakes |
| Alloy wheels |
