VIN entré
2T2 BZMCA0 GC03 9581
Véhicule détecté
informations générales
| Faire | Lexus |
| Modèle | RX 350 |
| Année modèle | 2016 |
| Niveau de finition | F Sport |
| Style corporel | 5 Doors SUV |
| Type de moteur | 3.5L All-Wheel Drive |
| Type de carburant | Gasoline |
| Transmission | Automatic |
| Classe de véhicule | Mid-size SUV |
| Type de véhicule | SUV |
| Fabriqué en | Canada |
Fabricante
| Fabriqué | Toyota Motor Mfg Canada Inc |
| Adresse 1 | 1055 Fountain St. North |
| Adresse 2 | Cambridge ON N3H 5K2 |
| Région | North America |
| Pays | Canada |
| Remarque | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Spécifications du véhicule
| Type de corps | SUV |
| Nombre de portes | 5 |
| nombre de places | 5 |
| Déplacement SI | 3456 |
| CID de déplacement | 211 |
| Déplacement nominal | 3.5 |
| Cylindres de moteur | 6 |
| Moteur HorsePower | 277 |
| Moteur KiloWatts | 204 |
| Boîte de vitesse automatique | AT |
| Type de carburant | Gasoline |
| Transmission | All-Wheel Drive |
