VIN ingresado
YV1 MC3852 8J04 0600
Vehículo detectado
Información general
| Hacer | Volvo |
| Modelo | C70 |
| Año modelo | 2008 |
| Nivel de acabado | Generation II |
| Tipo de cuerpo | 2 Doors Coupe / Convertible |
| Tipo de motor | 2.4L L5 DOHC 20V FWD |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Transmisión | 5-Speed Manual |
| Clase de vehículo | Mid-size car |
| Tipo de vehiculo | Passenger car |
| Fabricado en | Sweden |
Fabricante
| Fabricante | Volvo Car Corp |
| Dirección Línea 1 | S-405 31 Goteborg |
| Dirección Línea 2 | Sweden, |
| Región | Europe |
| País | Sweden |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Especificación del vehículo
| Tipo de cuerpo | Coupe / Convertible |
| Número de puertas | 2 |
| Numero de asientos | 4 |
| Desplazamiento SI | 2435 |
| CID de desplazamiento | 149 |
| Desplazamiento nominal | 2.4 |
| Tipo de motor | L5 |
| La cabeza del motor | DOHC |
| Válvulas del motor | 20 |
| Cilindros del motor | 5 |
| Motor caballo | 170 |
| Motor KiloWatts | 125 |
| Aspiración del motor | Naturally |
| Caja de cambios manual | 5MT |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Línea de transmisión | FWD |
