VIN ingresado
W0L 0HAF68 1G09 5753
Vehículo detectado
Información general
| Hacer | Opel |
| Modelo | Agila |
| Año modelo | 2000 |
| Nivel de acabado | A |
| Tipo de cuerpo | 5 Doors Hatchback |
| Tipo de motor | 1.0L L3 DOHC 12V FWD |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Transmisión | 5-Speed Manual |
| Clase de vehículo | Subcompact Car |
| Tipo de vehiculo | Passenger car |
| Fabricado en | Slovakia |
Fabricante
| Fabricante | Adam Opel AG |
| Dirección Línea 1 | Bahnhofsplatz |
| Dirección Línea 2 | 65423 Russelsheim |
| Región | Europe |
| País | Germany |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Especificación del vehículo
| Tipo de cuerpo | Hatchback |
| Número de puertas | 5 |
| Numero de asientos | 4 |
| Desplazamiento SI | 973 |
| CID de desplazamiento | 59 |
| Desplazamiento nominal | 1.0 |
| Tipo de motor | L3 |
| La cabeza del motor | DOHC |
| Válvulas del motor | 12 |
| Cilindros del motor | 3 |
| Motor caballo | 58 |
| Motor KiloWatts | 43 |
| Caja de cambios manual | 5MT |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Norma de emisión | EEC 95 |
| Línea de transmisión | FWD |
Equipamiento opcional
| Power Steering |
| Fog lights |
| Power door locks |
| Power windows |
| Front air conditioning |
| Alloy wheels |
