VIN ingresado
VF1 BR1F0H 4408 2154
Vehículo detectado
Información general
| Hacer | Renault |
| Modelo | Clio |
| Año modelo | 2004 |
| Nivel de acabado | Generation III |
| Tipo de cuerpo | 4/5 Doors Hatch |
| Tipo de motor | 1.5L L4 SOHC 8V FWD |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Transmisión | 5-Speed Manual |
| Clase de vehículo | Subcompact Car |
| Tipo de vehiculo | Passenger car |
| Fabricado en | France |
Fabricante
| Fabricante | Renault SAS |
| Dirección Línea 1 | 13-15 Quai Alphonse Le Gallo |
| Dirección Línea 2 | Boulogne |
| Región | Europe |
| País | France |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Especificación del vehículo
| Tipo de cuerpo | Hatch |
| Número de puertas | 4/5 |
| Numero de asientos | 5 |
| Desplazamiento SI | 1461 |
| CID de desplazamiento | 89 |
| Desplazamiento nominal | 1.5 |
| Tipo de motor | L4 |
| La cabeza del motor | SOHC |
| Válvulas del motor | 8 |
| Cilindros del motor | 4 |
| Motor caballo | 86 |
| Motor KiloWatts | 63 |
| Caja de cambios manual | 5MT |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Línea de transmisión | FWD |
