VIN ingresado
SHH CH6740 YU10 0513
Vehículo detectado
Información general
| Hacer | Honda |
| Modelo | Accord |
| Año modelo | 1999 |
| Nivel de acabado | 1.8ILS |
| Tipo de cuerpo | 5 Doors hatchback/wagon |
| Tipo de motor | 1.9L L4 SOHC 16V FWD |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Transmisión | 5-Speed Manual |
| Clase de vehículo | Mid-size car |
| Tipo de vehiculo | Passenger car |
| Fabricado en | UNITED KINGDOM |
Fabricante
| Fabricante | Honda UK Ltd |
| Dirección Línea 1 | Highworth Road |
| Dirección Línea 2 | South Marston Swindon |
| Región | Europe |
| País | United Kingdom |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Especificación del vehículo
| Tipo de cuerpo | hatchback/wagon |
| Número de puertas | 5 |
| Numero de asientos | 5 |
| Desplazamiento SI | 1850 |
| CID de desplazamiento | 113 |
| Desplazamiento nominal | 1.9 |
| Tipo de motor | L4 |
| La cabeza del motor | SOHC |
| Válvulas del motor | 16 |
| Cilindros del motor | 4 |
| Motor caballo | 136 |
| Motor KiloWatts | 100 |
| Aspiración del motor | Naturally |
| Caja de cambios manual | 5MT |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Línea de transmisión | FWD |
| Sistema antifrenos | ABS |
Equipamiento estandar
| Power Steering |
| Power door locks |
| Power windows |
| ABS brakes |
Equipamiento opcional
| Cruise control |
| Vehicle anti-theft |
| AM/FM radio |
| Fog lights |
| Front air conditioning |
| Alloy wheels |
