VIN ingresado
KL1 CG26RJ 7B03 2653
Vehículo detectado
Información general
| Hacer | Chevrolet |
| Modelo | Captiva |
| Año modelo | 2006 |
| Nivel de acabado | C100 |
| Tipo de cuerpo | 4/5 Doors Off Road |
| Tipo de motor | 2.0L L4 DOHC 16V AWD |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Transmisión | 5-Speed Manual |
| Clase de vehículo | Medium SUV |
| Tipo de vehiculo | Medium SUV |
| Fabricado en | South Korea |
Fabricante
| Fabricante | GM Daewoo Auto & Technology |
| Dirección Línea 1 | 199-1 Cheocheon-Dong |
| Dirección Línea 2 | Bupyuong-Gu |
| Región | Asia |
| País | South Korea |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Especificación del vehículo
| Tipo de cuerpo | Off Road |
| Número de puertas | 4/5 |
| Numero de asientos | 5-7 |
| Desplazamiento SI | 1991 |
| CID de desplazamiento | 121 |
| Desplazamiento nominal | 2.0 |
| Tipo de motor | L4 |
| La cabeza del motor | DOHC |
| Válvulas del motor | 16 |
| Cilindros del motor | 4 |
| Motor caballo | 121-150 |
| Motor KiloWatts | 89-110 |
| Caja de cambios manual | 5MT |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Norma de emisión | EEC 2005 |
| Línea de transmisión | AWD |
