VIN ingresado
JF1 GG6552 2H82 6179
Vehículo detectado
Información general
| Hacer | Subaru |
| Modelo | Impreza |
| Año modelo | 2002 |
| Tipo de cuerpo | 4 Doors Wagon |
| Tipo de motor | 2.5L H4 SOHC 16V AWD |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Transmisión | Automatic or Manual |
| Fabricado en | Japan |
Fabricante
| Fabricante | Fuji Heavy Industries Ltd |
| Dirección Línea 1 | 10-1 Higashi Honcho Ota City |
| Dirección Línea 2 | 373 Gunma Pref. |
| Región | Asia |
| País | Japan |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Especificación del vehículo
| Tipo de cuerpo | Wagon |
| Número de puertas | 4 |
| Numero de asientos | 5 |
| Desplazamiento SI | 2458 |
| CID de desplazamiento | 150 |
| Desplazamiento nominal | 2.5 |
| Tipo de motor | H4 |
| La cabeza del motor | SOHC |
| Válvulas del motor | 16 |
| Cilindros del motor | 4 |
| Motor caballo | 165 |
| Motor KiloWatts | 123 |
| Aspiración del motor | Naturally |
| MPG city | 21-22 |
| Carretera MPG | 27 |
| Caja de cambios manual | 5MT |
| Caja de cambios automática | AT |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Línea de transmisión | AWD |
| Sistema antifrenos | Non-ABS |
| Tipo de freno delantero | Disc |
| Tipo de freno trasero | Drum |
| Suspensión delantera | Independent |
| Suspensión trasera | Independent |
| Tipo de resorte delantero | Coil |
| Tipo de resorte trasero | Coil |
| Neumático delantero | 195/60R15 |
| Neumático trasero | 195/60R15 |
| Gama GVWR | 0-3000 |
| Ración de compresión | 10.0 |
Equipamiento estandar
| Tachometer |
| Low fuel level indicator |
| Clock |
| AM/FM radio |
| CD player |
| Power Steering |
| Tilt steering wheel |
| Daytime running lights |
| Power door locks |
| Power windows |
| Bucket seats |
| Cloth seats |
| Power adjustable exterior mirror |
| Rear defogger |
| Front air conditioning |
| ABS brakes |
| Steel wheels |
Equipamiento opcional
| Vehicle anti-theft |
| CD changer |
| Subwoofer |
| Fog lights |
| Keyless entry |
| Alloy wheels |
