VIN ingresado
1J4 FJ28S0 VL52 8307
Vehículo detectado
Información general
| Hacer | Jeep |
| Modelo | Cherokee |
| Año modelo | 1997 |
| Tipo de cuerpo | 4 Doors SUV |
| Tipo de motor | 4.0L L6 OHV 12V 4WD |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Transmisión | Automatic or Manual |
| Fabricado en | United States |
Fabricante
| Fabricante | Chrysler Corporation LLC |
| Dirección Línea 1 | 800 Chrysler Dr |
| Dirección Línea 2 | Auburn Hills MI 48326-2757, |
| Región | North America |
| País | United States |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Especificación del vehículo
| Tipo de cuerpo | SUV |
| Número de puertas | 4 |
| Numero de asientos | 5 |
| Desplazamiento SI | 3966 |
| CID de desplazamiento | 242 |
| Desplazamiento nominal | 4.0 |
| Tipo de motor | L6 |
| La cabeza del motor | OHV |
| Válvulas del motor | 12 |
| Cilindros del motor | 6 |
| Motor caballo | 190 |
| Motor KiloWatts | 142 |
| Aspiración del motor | Naturally |
| MPG city | 15-19 |
| Carretera MPG | 19-22 |
| Caja de cambios manual | 5MT |
| Caja de cambios automática | 4AT |
| Tipo de combustible | Gasoline |
| Línea de transmisión | 4WD |
| Sistema antifrenos | Non-ABS |
| Tipo de freno delantero | Disc |
| Tipo de freno trasero | Drum |
| Suspensión delantera | Live |
| Suspensión trasera | Live |
| Tipo de resorte delantero | Coil |
| Tipo de resorte trasero | Leaf |
| Neumático delantero | 215/75R15 |
| Neumático trasero | 215/75R15 |
| Gama GVWR | 4001-5000 |
| Ración de compresión | 9.1 |
Equipamiento estandar
| Clock |
| AM/FM radio |
| Power Steering |
| Daytime running lights |
| Bucket seats |
| Vinyl seats |
| Heated mirrors |
| Engine block heater |
| Steel wheels |
Equipamiento opcional
| Cruise control |
| Cassette player |
| CD player |
| Tilt steering wheel |
| Power door locks |
| Power windows |
| Privacy glass |
| Cloth seats |
| Rear defogger |
| Front air conditioning |
| ABS brakes |
| Alloy wheels |
