VIN eingegeben
VF8 JE0P05 2190 6031
Fahrzeug erkannt
Allgemeine Information
| Marke | Renault |
| Modell | Espace |
| Model Jahr | 2002 |
| Schnittlänge | Generation III |
| Körperstil | 5 Doors Monospace |
| Motortyp | 2.2L L4 SOHC 12V |
| Treibstoffart | Diesel |
| Fahrzeugklasse | Medium MPV |
| Fahrzeugtyp | MPV |
| Hergestellt in | France |
Herstellerin
| Hergestellt | Engins Matra |
| Anschrift Zeile 1 | 4 Rue De Presbourg |
| Anschrift Zeile 2 | 75016 Paris |
| Region | Europe |
| Land | France |
| Hinweis | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Fahrzeugspezifikation
| Körpertyp | Monospace |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5-7 |
| Verschiebung SI | 2188 |
| Verdrängungs-CID | 134 |
| Verschiebung nominal | 2.2 |
| Motortyp | L4 |
| Motorkopf | SOHC |
| Motorventile | 12 |
| Motorzylinder | 4 |
| Motor HorsePower | 113 |
| Motor Kilowatt | 83 |
| Motoraspiration | Turbocharged or Supercharged |
| Treibstoffart | Diesel |
