VIN eingegeben
VF8 J63555 0R52 2823
Fahrzeug erkannt
Allgemeine Information
| Marke | Renault |
| Modell | Espace |
| Schnittlänge | Generation II |
| Körperstil | 5 Doors Monospace |
| Motortyp | 2.1L L4 SOHC 8V |
| Treibstoffart | Diesel |
| Fahrzeugklasse | Medium MPV |
| Fahrzeugtyp | MPV |
| Hergestellt in | France |
Herstellerin
| Hergestellt | Engins Matra |
| Anschrift Zeile 1 | 4 Rue De Presbourg |
| Anschrift Zeile 2 | 75016 Paris |
| Region | Europe |
| Land | France |
| Hinweis | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Fahrzeugspezifikation
| Körpertyp | Monospace |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5-7 |
| Verschiebung SI | 2068 |
| Verdrängungs-CID | 126 |
| Verschiebung nominal | 2.1 |
| Motortyp | L4 |
| Motorkopf | SOHC |
| Motorventile | 8 |
| Motorzylinder | 4 |
| Motor HorsePower | 90 |
| Motor Kilowatt | 66 |
| Treibstoffart | Diesel |
