VIN eingegeben
VF7 NC9HR8 CY51 4251
Fahrzeug erkannt
Allgemeine Information
| Marke | Citroen |
| Modell | C4 |
| Model Jahr | 2012 |
| Schnittlänge | Generation II |
| Körperstil | 5 Doors Hatchback |
| Motortyp | 1.6L L4 SOHC 8V |
| Treibstoffart | Diesel |
| Getriebe | Manual |
| Fahrzeugklasse | Compact Car |
| Fahrzeugtyp | Passenger car |
| Hergestellt in | France |
Herstellerin
| Hergestellt | Automobiles Citroen |
| Anschrift Zeile 1 | 117-167 Quai Andre Citroen |
| Anschrift Zeile 2 | 75747 Paris |
| Region | Europe |
| Land | France |
| Hinweis | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Fahrzeugspezifikation
| Körpertyp | Hatchback |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Verschiebung SI | 1560 |
| Verdrängungs-CID | 95 |
| Verschiebung nominal | 1.6 |
| Motortyp | L4 |
| Motorkopf | SOHC |
| Motorventile | 8 |
| Motorzylinder | 4 |
| Motor HorsePower | 92-112 |
| Motor Kilowatt | 69-84 |
| Motoraspiration | Turbocharged or Supercharged |
| Schaltgetriebe | MT |
| Treibstoffart | Diesel |
