VIN eingegeben
VF1 FDAND5 2599 8477
Fahrzeug erkannt
Allgemeine Information
| Marke | Renault |
| Modell | Master II |
| Model Jahr | 2001 |
| Körperstil | 5 Doors Van |
| Motortyp | 2.2L L4 DOHC 16V |
| Treibstoffart | Diesel |
| Hergestellt in | France |
Herstellerin
| Hergestellt | Renault SAS |
| Anschrift Zeile 1 | 13-15 Quai Alphonse Le Gallo |
| Anschrift Zeile 2 | Boulogne |
| Region | Europe |
| Land | France |
| Hinweis | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Fahrzeugspezifikation
| Körpertyp | Van |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 3 |
| Verschiebung SI | 2188 |
| Verdrängungs-CID | 134 |
| Verschiebung nominal | 2.2 |
| Motortyp | L4 |
| Motorkopf | DOHC |
| Motorventile | 16 |
| Motorzylinder | 4 |
| Motor HorsePower | 89 |
| Motor Kilowatt | 66 |
| Motoraspiration | Turbocharged or Supercharged |
| Treibstoffart | Diesel |
