VIN eingegeben
TSM EYB21S 0063 4787
Fahrzeug erkannt
Allgemeine Information
| Marke | Suzuki |
| Modell | SX4 |
| Körperstil | 5 Doors Hatchback |
| Motortyp | 1.6L L4 DOHC 16V |
| Treibstoffart | Gasoline |
| Getriebe | 5-Speed Manual |
| Fahrzeugklasse | Small MPV |
| Fahrzeugtyp | MPV |
| Hergestellt in | Hungary |
Herstellerin
| Hergestellt | Magyar Suzuki Corporation Ltd. |
| Anschrift Zeile 1 | 2500 Esztergom |
| Anschrift Zeile 2 | Schweidel Jozsef u. 52 |
| Region | Europe |
| Land | Hungary |
| Hinweis | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Fahrzeugspezifikation
| Körpertyp | Hatchback |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Verschiebung SI | 1586 |
| Verdrängungs-CID | 97 |
| Verschiebung nominal | 1.6 |
| Motortyp | L4 |
| Motorkopf | DOHC |
| Motorventile | 16 |
| Motorzylinder | 4 |
| Motor HorsePower | 107-120 |
| Motor Kilowatt | 80-89 |
| Motoraspiration | Naturally |
| Schaltgetriebe | 5MT |
| Treibstoffart | Gasoline |
| Emissionsstandard | Euro 4 |
