VIN eingegeben
LSJ WH4097 RN04 8277
Fahrzeug erkannt
Allgemeine Information
| Marke | MG |
| Modell | MG4 |
| Model Jahr | 2024 |
| Körperstil | Hatchback/Liftback/Notchback |
| Treibstoffart | Electric |
| Hergestellt in | China |
Herstellerin
| Hergestellt | SAIC Motor Corporation Limited |
| Anschrift Zeile 1 | No 489 Weihai Road |
| Anschrift Zeile 2 | 200041 Shanghai City |
| Region | Asia |
| Land | China |
| Hinweis | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Fahrzeugspezifikation
| Körpertyp | Hatchback/Liftback/Notchback |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Verdrängungs-CID | 5 |
| Treibstoffart | Electric |
| Anti-Bremssystem | 1 |
| Vorderradbremse | Disc |
| Reifenfront | 235/45R18 98W |
| Reifen hinten | 235/45R18 98W |
