VIN eingegeben
1B3 ES27C2 SD26 2580
Fahrzeug erkannt
Allgemeine Information
| Marke | Dodge |
| Modell | Neon |
| Model Jahr | 1995 |
| Körperstil | 4 Doors Sedan |
| Motortyp | 2.0L L4 SOHC 16V FWD |
| Treibstoffart | Gasoline |
| Getriebe | Automatic or Manual |
| Hergestellt in | United States |
Herstellerin
| Hergestellt | Chrysler Corporation LLC |
| Anschrift Zeile 1 | 800 Chrysler Dr |
| Anschrift Zeile 2 | Auburn Hills MI 48326-2757, |
| Region | North America |
| Land | United States |
| Hinweis | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Fahrzeugspezifikation
| Körpertyp | Sedan |
| Anzahl der Türen | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Verschiebung SI | 1999 |
| Verdrängungs-CID | 122 |
| Verschiebung nominal | 2.0 |
| Motortyp | L4 |
| Motorkopf | SOHC |
| Motorventile | 16 |
| Motorzylinder | 4 |
| Motor HorsePower | 132 |
| Motor Kilowatt | 98 |
| Motoraspiration | Naturally |
| MPG Stadt | 27-29 |
| MPG Autobahn | 33-38 |
| Schaltgetriebe | 5MT |
| Automatikgetriebe | 3AT |
| Treibstoffart | Gasoline |
| Antriebsstrang | FWD |
| Anti-Bremssystem | Non-ABS |
| Vorderradbremse | Disc |
| Bremsentyp hinten | Drum or Disc |
| Vorderradaufhängung | Independent |
| Hinterradaufhängung | Independent |
| Vordere Federart | Coil |
| Federtyp hinten | Coil |
| Reifenfront | 165/80R13 |
| Reifen hinten | 165/80R13 |
| GVWR-Bereich | 0-3000 |
Standard Ausrüstung
| Power Steering |
| Bucket seats |
| Cloth seats |
| Vinyl seats |
| Alloy wheels |
Optionale Ausrüstung
| Cruise control |
| Tachometer |
| AM/FM radio |
| Cassette player |
| Tilt steering wheel |
| Rear defogger |
| Front air conditioning |
| ABS brakes |
