Indtastet VIN
UU1 5SDGG5 4978 4925
Køretøj opdaget
Generel information
| Lave | Dacia |
| Model | Sandero |
| Modelår | 2004 |
| Motortype | 1.1L L4 16V |
| Brændstoftype | Gasoline |
| Køretøjsklasse | Subcompact Car |
| Køretøjstype | Passenger car |
| Fremstillet i | Romania |
Fabrikant
| Fabrikant | Intreprinderea De Autoturisme |
| Adresse linie 1 | R-0401 Colibasi-Pitesti |
| Adresse linie 2 | Romania, |
| Område | Europe |
| Land | Romania |
| Bemærk | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Køretøjets specifikation
| Antal døre | 5 |
| Antal sæder | 5 |
| Forskydning SI | 1149 |
| Forskydning CID | 70 |
| Fortrængning Nominel | 1.1 |
| Motortype | L4 |
| Motorventiler | 16 |
| Motorcylindre | 4 |
| Motor HorsePower | 75 |
| Motor KiloWatts | 55 |
| Brændstoftype | Gasoline |
