VIN inserito
W0L PF8EGX C808 2809
Veicolo rilevato
Informazione Generale
| Rendere | Opel |
| Modello | Astra |
| Anno modello | 2011 |
| Livello di allestimento | J |
| Stile del corpo | 5 Doors Estate |
| Tipo di motore | 1.7L L4 DOHC 16V FWD |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Trasmissione | Manual |
| Classe del veicolo | Compact Car |
| Tipo di veicolo | Passenger car |
| Prodotto in | Germany |
fabbricante
| fabbricante | Adam Opel AG |
| Indirizzo Linea 1 | Bahnhofsplatz |
| Indirizzo Linea 2 | 65423 Russelsheim |
| Regione | Europe |
| Nazione | Germany |
| Nota | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Specifiche del veicolo
| Tipo di corpo | Estate |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Spostamento SI | 1686 |
| CID di spostamento | 103 |
| Cilindrata nominale | 1.7 |
| Tipo di motore | L4 |
| Testa del motore | DOHC |
| Valvole del motore | 16 |
| Cilindri del motore | 4 |
| Potenza cavallo motore | 125 |
| Motore KiloWatt | 92 |
| Aspirazione del motore | Turbocharged or Supercharged |
| Cambio manuale | MT |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Standard di emissione | EEC 09 |
| Driveline | FWD |
